Прайс
Общая хирургия |
|||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги |
| 1 | B01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный | 1 000 ₽ |
| 2 | B01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный | 600 ₽ |
| 3 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1 500 ₽ |
| 4 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 2 000 ₽ |
| 5 | А16.01.08 | Наложение в/кожного (косметического) шва на рану | 2 500 ₽ |
| 6 | А16.30.069 | Удаление швов из раны, снятие швов | 1 500 ₽ |
| 7 | A16.01.018 | Удаление липомы | от 8 000 ₽ |
| 8 | A16.01.016 | Удаление атеромы (кисты кожи) | от 6 000 ₽ |
| 9 | A16.01.027 | Удаление (краевая резекция) ногтевой пластинки | 5 000 ₽ |
| 10 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 10 000 ₽ |
| 11 | A08.01.001 | Гистологическое исследование операционного материала | 2 000 ₽ |
| 12 | A16.01.017.001 | Радиорезекция одного новообразования кожи | 1 000 ₽ |
| 13 | A16.01.017 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи (кроме лица) до 2,0 см | 4 000 ₽ |
| 14 | A16.01.017 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи (кроме лица) от 2,0 см | 5 000 ₽ |
| 15 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 000 ₽ |
| 16 | А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 5 000 ₽ |
| 17 | А16.30.066 | Удаление глубоко расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей | 10 000 ₽ |
| 18 | А16.30.066 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей | 5 000 ₽ |
Флебология |
|||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги |
| 1 | В01.043.001 | Прием врача-флеболога первичный (с УЗИ вен нижних конечностей) | 2 500 ₽ |
| 2 | В01.043.002 | Прием врача-флеболога повторный | 2 000 ₽ |
| 3 | A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей по требованию (ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей) | 2 000 ₽ |
| 4 | A22.12.003.001 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК). Одного венозного ствола 1 категории |
30 000 ₽ |
| 5 | A22.12.003.001 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК). Одного венозного ствола 2 категории |
50 000 ₽ |
| 6 | A22.12.003.001 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК). Одного венозного ствола 3 категории |
70 000 ₽ |
| 7 | A16.12.006.001 | Минифлебэктомия (малоинвазивный метод удаления венозных притоков, пораженных варикозом) | 25 000 ₽ |
| 8 | А11.12.019 | Склеротерапия компрессионная (1 сеанс) | 7 000 ₽ |
Проктология |
|||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги |
| 1 | B01.018.001 | Прием врача-проктолога первичный | 2 500 ₽ |
| 2 | B01.018.002 | Прием врача-проктолога повторный | 2 000 ₽ |
| 3 | A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины | от 20 000 ₽ |
| 4 | A16.19.041 | Удаление перанальных бахромок | от 10 000 ₽ |
| 5 | A16.19.017 | Удаление полипа анального канала | 15 000 ₽ |
| 6 | A16.19.013.003 | Дезартеризация и лазерная вапоризация наружних и внутренних геморроидальных узлов 1 степениот | 60 000 ₽ |
| 7 | A16.19.013.003 | Дезартеризация и лазерная вапоризация наружних и внутренних геморроидальных узлов 2 степениот | 70 000 ₽ |
| 8 | A16.19.013.003 | Дезартеризация и лазерная вапоризация наружних и внутренних геморроидальных узлов 3 степениот | 80 000 ₽ |
| 9 | A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (под местной анестезией) | 10 000 ₽ |